www.ztdywy.com - /AWCargoWebZTTMS/WebReportPic/


[To Parent Directory]

4/17/2018 11:24 AM 548555 0001.jpg
4/24/2018 9:45 AM 397151 031227172748.jpg
4/17/2018 11:25 AM 234997 0_1.jpg
4/25/2012 11:40 PM 46781 Air_HBL.gif
4/18/2012 3:20 PM 246373 AirHBL_General.JPG
4/25/2012 10:34 PM 140197 AirMBL_AF.jpg
4/25/2012 10:35 PM 132638 AirMBL_KA.jpg
4/25/2012 10:36 PM 105718 AirMBL_MU.jpg
4/25/2012 10:36 PM 116406 AirMBL_TG.jpg
11/6/2018 5:07 PM 19435 CREDITNOTE-AIR.xlsx
11/6/2018 5:07 PM 18042 CREDITNOTE-SEA.xlsx
11/6/2018 5:08 PM 17885 DEBITNOTE-AIR.xlsx
11/6/2018 5:08 PM 17889 DEBITNOTE-SEA.xlsx
7/8/2018 6:49 AM 594541 DN-SYNERGY HK V2.jpg
12/24/2018 8:53 AM 371 ExcelTemplet.txt
8/14/2018 11:13 AM 894322 GuangZhou.rar
12/23/2018 12:32 PM 18131 Henkel-INVOICE-海进.xlsx
12/23/2018 12:34 PM 18764 Henkel-PACKING-LIST-海进.xlsx
12/23/2018 12:57 PM 19164 Henkel-PURCHASE-ORDER-海进.xlsx
5/20/2018 11:11 AM 415043 img9.jpg
6/13/2018 6:02 PM 530152 KINGHOM GROUP.jpg
6/13/2018 5:32 PM 64935 kinghom.jpg
4/13/2018 10:13 AM 5064 LOGO.jpg
6/2/2018 12:59 PM 2206 LOGO_JD.GIF
5/4/2015 6:55 PM 3476 logoFm.jpg
2/25/2016 7:34 PM 1227343 NYMD.jpg
11/22/2004 11:01 PM 42082 Press_Tatium.bmp
3/30/2006 3:59 PM 22754 Press_XF.gif
8/13/2018 12:17 PM 118775 RCL.jpg
8/8/2005 10:18 AM 618675 SeaHBL_ShinYei94.jpg
3/24/2005 4:16 PM 550898 SeaMBL_KL.jpg
3/24/2005 3:43 PM 423567 SeaMBL_MOL.jpg
3/24/2005 6:03 PM 123788 SeaMBL_MSK.jpg
1/5/2003 1:56 PM 151664 SeaMBL_PIL.jpg
2/28/2019 4:42 PM 6467 SGL模板抬头.jpg
9/15/2005 2:51 PM 618675 ShinYei94.jpg
10/15/2018 7:02 PM 17658 TEMPLATE-AIR.xlsx
10/15/2018 4:11 AM 17201 TEMPLATE.xlsx
12/11/2018 4:39 PM 6656 test1.xls
11/11/2013 11:04 AM <dir> UpdateLog
8/5/2018 10:29 AM 3584 utc-logo.jpg
9/6/2018 1:02 PM 281267 WayBill.jpg
11/11/2016 9:17 AM 52555 XBWL运单.gif
7/8/2018 5:38 AM 705988 东莞委托书格式.jpg
5/23/2013 6:04 PM 58951 仓库地图.jpg
5/22/2018 4:48 PM 8620 北京嘉德.GIF
4/25/2012 5:09 PM 20151 北京嘉德.jpg
5/26/2014 3:41 PM 321290 快递单.jpg
6/6/2018 12:49 PM 13356 报关单电子版(UTC版本).xlsx
12/3/2014 12:09 PM 60 新建文本文档.txt
7/20/2018 7:54 AM 450183 汉高化学税单.jpg
11/2/2018 2:25 PM 21524 汉高香港DebitNote -RMB.xlsx
11/2/2018 2:23 PM 21619 汉高香港DebitNote -USD.xlsx
6/6/2018 12:51 PM 13396 海关出口货物报关单.xlsx
7/8/2018 7:56 AM 518489 海外账单 上海集正中行.jpg
8/13/2018 12:18 PM 542464 电放.jpg
5/8/2018 4:22 PM 375544 电放提单 模版.jpg
5/8/2018 4:22 PM 375544 电放提单JZ.jpg
8/3/2018 5:13 PM 254561 空白提单-正面.jpg
5/8/2018 4:22 PM 670073 空白提单_页面_2.jpg
4/19/2018 7:56 PM 21331 竞舟 LOGO.jpg
8/13/2018 12:17 PM 415043 草稿.jpg
10/12/2018 2:23 PM 153088 订单模板(Henkel)-海进.xls
5/8/2018 4:22 PM 62918 货物地图.JPG
10/17/2018 10:09 AM 39424 送货通知-海进.xls
10/18/2018 1:17 PM 38912 送货通知-空进.xls
6/13/2018 5:59 PM 103779 锦泓CPOY提单.jpg
6/13/2018 5:37 PM 20474 锦泓LOGO.jpg
6/13/2018 5:59 PM 114765 锦泓主提单正本.jpg
6/13/2018 5:37 PM 10581 锦泓订舱章.jpg
7/23/2018 4:41 PM 80693 顶尖仓单.jpg
4/19/2018 7:56 PM 149871 顶尖十联单.jpg
5/4/2015 6:11 PM 6037 飞马.jpg
5/6/2015 2:14 PM 23615 飞马1.jpg
5/6/2015 2:15 PM 28978 飞马2.jpg